Sub Menu
Bidang Subbidang SKT Pertamina Perencana Konstruksi
| No. | Kode | Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bagian Sub Bidang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K | B | SB | BSB | ||
| JASA PERENCANA KONSTRUKSI | |||||
| 01 | Q | 01 | ARSITEKTUR | ||
| 02 | Q | 01 | 01 | Jasa Nasihat / Pradisain, disain danadministrasi Kontrak Arsitektural | |
| 03 | Q | 01 | 02 | Jasa Arsitektural Lansekap | |
| 04 | Q | 01 | 03 | Jasa Desain Interior | |
| 05 | Q | 01 | 04 | Jasa Penilaian Perawatan Bangunan Gedung | |
| 06 | Q | 01 | 05 | Jasa Arsitektur Lainnya | |
| 07 | Q | 02 | SIPIL | ||
| 08 | Q | 02 | 01 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Bangunan | |
| 09 | Q | 02 | 02 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Pekerjaan Teknik Sipil Keairan | |
| 10 | Q | 02 | 03 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | |
| 11 | Q | 02 | 04 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | |
| 12 | Q | 03 | MEKANIKAL | ||
| 13 | Q | 03 | 01 | Jasa Disain Enjinering Mekanikal | |
| 14 | Q | 03 | 02 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Sistem Kontrol Lalu Lintas | |
| 15 | Q | 03 | 03 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Pekerjaan Mekanikal Lainnya | |
| 16 | Q | 04 | ELEKTRIKAL | ||
| 17 | Q | 04 | 01 | Jasa Disain Enjinering Elektrikal | |
| 18 | Q | 04 | 02 | Jasa Nasehat / Pra-Disain & Disain Enjinering Sistem Kontrol Lalu Lintas | |
| 19 | Q | 04 | 03 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Pekerjaan Elektrikal Lainnya | |
| 20 | Q | 05 | TATA LINGKUNGAN | ||
| 21 | Q | 05 | 01 | Jasa Konsultasi Lingkungan | |
| 22 | Q | 05 | 02 | Jasa Perencanaan Urban | |
| 23 | Q | 05 | 03 | Jasa Nasehat / Pra-Disain dan Disain Enjinering Pekerjaan Tata Lingkungan Lainnya | |
| 24 | Q | 06 | JASA SURVEY | ||
| 25 | Q | 06 | 01 | Jasa Survey Permukaan | |
| 26 | Q | 06 | 02 | Jasa Pembuatan Peta | |
| 27 | Q | 06 | 03 | Jasa Survey Bawah Tanah | |
| 28 | Q | 06 | 04 | Jasa Geologi, Geofisik dan Prospek Lainnya | |
| 29 | Q | 07 | JASA ANALISIS & ENJINERING LAINNYA | ||
| 30 | Q | 07 | 01 | Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisi | |
| 31 | Q | 07 | 02 | Jasa Enjinering Lainnya | |
our solidity
is equity
Innovation and flexibility, quick and
our aim is
Dedicated
To conducting business affairs using
encourage
Business
Success and growth with our
0813-1000-6549