Sub Menu
Bidang Subbidang SKT Pertamina Jasa Lainnya
| No. | Kode | Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bagian Sub Bidang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K | B | SB | BSB | ||
| 01 | R | JASA LAINNYA | |||
| 02 | R | 01 | LOGAM, KAYU DAN PLASTIK | ||
| 03 | R | 01 | 01 | Pembangunan kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai | |
| 04 | R | 01 | 02 | Pengangkutan kerangka Rapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai | |
| 05 | R | 01 | 03 | Pemotongan kapan dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai | |
| 06 | R | 01 | 04 | Karoseri, pet1 kernas, dl1 | |
| 07 | R | 01 | 05 | Pengecoran logam dan pembentukan logam | |
| 08 | R | 01 | 06 | Produk kayu dan rotan, serta pengawetannya | |
| 09 | R | 01 | 07 | Bahan baku dan produk plastik, serta kompositnyay | |
| 10 | R | 01 | 08 | Pembuatan mesin dan peralatan Industri, mekanikal dan elektrikal | |
| 11 | R | 02 | PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN & KEHUTANAN | ||
| 12 | R | 02 | 01 | Proses pembibitan pembenihan tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan | |
| 13 | R | 02 | 02 | Reboisasi | |
| 14 | R | 03 | PERTAMBANGAN UMUM | ||
| 15 | R | 03 | 01 | Eksplorasi Pertambangan | |
| 16 | R | 03 | 02 | Pengupasan | |
| 17 | R | 03 | 03 | Penggalian / Penambangan | |
| 18 | R | 03 | 04 | Pengolahan pemurnian | |
| 19 | R | 04 | PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI | ||
| 20 | R | 04 | 01 | Pemboran | |
| 21 | R | 04 | 02 | Pemboran berarah | |
| 22 | R | 04 | 03 | Pengukuran kemiringan sumur | |
| 23 | R | 04 | 04 | Pemboran inti | |
| 24 | R | 04 | 05 | Pekerjaan pancing | |
| 25 | R | 04 | 06 | Mud logging | |
| 26 | R | 04 | 07 | Well logging dan perforating | |
| 27 | R | 04 | 08 | Penyemenan sumur | |
| 28 | R | 04 | 09 | Pengujian lapisan bawah tanah | |
| 29 | R | 04 | 10 | Pengujian produksi sumur | |
| 30 | R | 04 | 11 | Stimulasi sumur dan penambangan sekunder | |
| 31 | R | 04 | 12 | Perawatan sumur | |
| 32 | R | 04 | 13 | Pemboran hidrolik | |
| 33 | R | 04 | 14 | Pekerjaan ulang / workover | |
| 34 | R | 04 | 15 | Pemboran seismik | |
| 35 | R | 04 | 16 | Pelayanan casing dan tubin | |
| 36 | R | 04 | 17 | Mud engineering | |
| 37 | R | 04 | 18 | Perawatan fasilitas produksi | |
| 38 | R | 05 | TELEMATIKA | ||
| 39 | R | 05 | 01 | Jasa teknologi informasi | |
| 40 | R | 05 | 02 | Komunikasi multimedia | |
| 41 | R | 05 | 03 | Telekomunikasi | |
| 42 | R | 05 | 04 | Navigasi | |
| 43 | R | 05 | 05 | Kontrol & instrumentasi | |
| 44 | R | 05 | 06 | Penginderaan jauh | |
| 45 | R | 05 | 07 | Jasa pemborongan telekomunikasi darat | |
| 46 | R | 05 | 07 | 01 | Sentral |
| 47 | R | 05 | 07 | 02 | Transmisi |
| 48 | R | 05 | 07 | 03 | Jaringan telekomunikasi |
| 49 | R | 05 | 07 | 04 | Teknologi dan sistem informasi |
| 50 | R | 05 | 07 | 05 | Networking |
| 51 | R | 05 | 07 | 06 | Sistem pemancar dan penerima radio dan televisi |
| 52 | R | 05 | 07 | 07 | Kontrol dan instrumental |
1 2 3
our solidity
is equity
Innovation and flexibility, quick and
our aim is
Dedicated
To conducting business affairs using
encourage
Business
Success and growth with our
0813-1000-6549