Sub Menu
Asosiasi Perusahaan AKREDITASI - A
14. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO)
Jl. Raya Pasar Minggu No. 16 A Blok H
Jakarta Selatan
Telepon : 021.7974956
Faximile : 021.7974966
A. Jasa Perencana Konstruksi
| Bidang Arsitektur | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 11001 | Jasa nasihat/pradisain, disain dan administrasi kontrak arsitektural |
| 2 | 11002 | Jasa arsitektural lansekap |
| 3 | 11003 | Jasa desain interior |
| 4 | 11004 | Jasa penilai perawatan bangunan gedung |
| 5 | 11005 | Jasa arsitektur lainnya |
| Bidang Sipil | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 11001 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring bangunan |
| 2 | 11002 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring pekerjaan teknik sipil keairan |
| 3 | 11003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring pekerjaan teknik sipil transportasi |
| 4 | 11004 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain enjiniring pekerjaan teknik sipil lainnya |
| Bidang Mekanikal | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 13001 | Jasa engineering mekanikal |
| 2 | 13002 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering industrial palnt dan proses |
| 3 | 13003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering pekerjaan mekanikal lainnya |
| Bidang Elektrikal | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 14001 | Jasa desain engineering elektrikal |
| 2 | 14002 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering sistem kontrol lalu lintas |
| 3 | 14003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering lainnya |
| Bidang Tata Lingkungan | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 15001 | Jasa konstruksi lingkungan |
| 2 | 15002 | Jasa perencanaan urban |
| 3 | 15003 | Jasa nasehat/pra-disain dan disain engineering pekerjaan tata lingkungan lainnya |
| Bidang Jasa Survey | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 16001 | Jasa survey permukaan |
| 2 | 16002 | Jasa pembuatan peta |
| 3 | 16003 | Jasa survey bawah tanah |
| 4 | 16004 | Jasa geologi, geofisik dan prospek lainnya |
| Bidang Jasa Analisis dan Enjiniring Lainnya | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 17001 | Jasa komposisi, kemurnian dan analisis |
| 2 | 17002 | Jasa engineering lainnya |
B. Jasa Pengawas Konstruksi
| Bidang Layanan Jasa Inspeksi Teknis | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 31001 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan |
| 2 | 31002 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi |
| 3 | 31003 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil keairan |
| 4 | 31004 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya |
| 5 | 31005 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi plant dan proses |
| 6 | 31006 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi sistem kontrol lalulitas |
| Bidang Layanan Jasa Manajemen Proyek | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 31001 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan |
| 2 | 31002 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi |
| 3 | 31003 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil keairan |
| 4 | 31004 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya |
| 5 | 31005 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi plant dan proses |
| 6 | 31006 | Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi sistem kontrol lalulitas |
| Bidang Layanan Jasa Manajemen Proyek | ||
| No | Kode | Sub Bidang |
|---|---|---|
| 1 | 33000 | Jasa enjiniring terpadu |
our solidity
is equity
Innovation and flexibility, quick and
our aim is
Dedicated
To conducting business affairs using
encourage
Business
Success and growth with our
0813-1000-6549