Sub Menu
Batasan Jumlah Bidang dan Sub Bidang Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi (KONSULTAN)
| NO | SUB KUALIFIKASI | JUMLAH KLASIFIKASI | JUMLAH SUB KLASIFIKASI | BATAS KUALIFIKASI | KETERANGAN |
| 1 | P | 1 | 1 | - | Hanya untuk usaha orang perseorangan |
| 2 | K1 | Maksimum 3 | Maksimum 6 | - | tidak dipersyaratkan pengalaman |
| 3 | K2 | Maksimum 6 | Maksimum 18 | - | dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada sub kualifikasi K1 dan dapat memiliki maksimum 4 dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan subkualifikasi K2 atau tanpa pengalaman PJT/PJK dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi M1 |
| 4 | M1 | Maksimum 6 | Maksimum 20 | tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 | |
| 5 | M2 | Maksimum 6 | Maksimum 20 | tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 | |
| 6 | B | semua klasifikasi | semua sub klasifikasi | tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 |
our solidity
our aim is
encourage
0813-1000-6549